WordPress vs site codé
Créer un site web implique deux types de dépenses :
- Coûts récurrents : ce que vous payez chaque année (hébergement, domaine, maintenance…)
- Frais de développement : ce que vous payez une seule fois à la création du site
Voici un comparatif entre un site WordPress en agence, un WordPress géré par un indépendant et ma solution codée sur-mesure. Chaque ligne est factuelle et représentative de ce que proposent réellement ces solutions.
1. Coûts récurrents annuels
Poste / Service | Agence WP | Indé WP | Moi (site codé) |
---|---|---|---|
Nom de domaine + gestion | ≈20 €/an | ≈20 €/an | Inclus & géré (100 €/an) |
Hébergement + sauvegardes | 120–200 €/an | 80–150 €/an | 0–200 €/an |
Maintenance & mises à jour | 300–600 €/an | 0–200 €/an | 0 € (aucune mise à jour requise) |
Licences (thèmes / plugins) | 50–150 €/an | 50–100 €/an | 0 € |
Total annuel typique | 600–1000 €/an | 250–500 €/an | 100–500 €/an |
👉 Résultat : les frais annuels sont proches, mais ma solution revient moins cher si vous n’avez pas besoin de back‑office.
WordPress inclut ce back‑office par défaut, ce qui est très compétitif pour avoir un panel clé en main, là où un back‑office sur‑mesure me demande quelques heures à développer.
En échange, mon interface est simple, claire et adaptée à vos besoins, sans la complexité d’un WordPress classique.
2. Frais de développement (paiement unique)
Les coûts de création dépendent du type de site : simple, complet ou optimisé pour le SEO local.
🟩 Site vitrine simple
Critère | Agence WP | Indé WP | Moi |
---|---|---|---|
Pages incluses | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
Design | Thème premium prêt à l'emploi | Thème gratuit ou premium basique | Design rapide et sur‑mesure |
SEO | Plugin SEO (Yoast / RankMath) | Plugin SEO basique | Structure SEO native |
Contenu | Client (option rédaction) | Client, aide ponctuelle | Je crée à partir de vos infos |
Performance | Correcte si bien optimisé | Variable | Rapide, sans plugin |
Délais | 1–2 sem. | 1–2 sem. | 1–2 sem. |
Tarif | 800–1500 € | 500–1000 € | À partir de 700 € TTC |
🟨 Site vitrine complet
Critère | Agence WP | Indé WP | Moi |
---|---|---|---|
Pages incluses | 3–5 | 3–5 | 3–6 |
Design | Thème premium personnalisé | Thème premium modifié | Design codé sur‑mesure |
SEO | Plugin SEO configuré | Plugin SEO + réglages | Structure SEO native |
Contenu | Client (option rédaction) | Client, aide à la structuration | Je crée à partir de vos infos |
Performance | Bonne si thème optimisé | Variable | Rapide, sans plugin |
Délais | 2–4 sem. | 2–3 sem. | 2–3 sem. |
Tarif | 1500–3000 € | 900–1800 € | À partir de 1200 € TTC |
🟦 Site optimisé SEO local
Critère | Agence WP | Indé WP | Moi |
---|---|---|---|
Pages incluses | 5–8 | 5–7 | 4–8 |
Design | Thème premium + modules SEO | Thème premium modifié + opti SEO | Design codé optimisé SEO |
SEO | Plugin SEO avancé + contenu optimisé | Plugin SEO + réglages SEO local | SEO local intégré au code |
Contenu | Client (option rédaction) | Client, aide légère | Je crée à partir de vos infos |
Performance | Bonne si optimisation sérieuse | Variable | Rapide, sans plugin |
Délais | 3–5 sem. | 3–4 sem. | 3–4 sem. |
Tarif | 2000–4000 € | 1200–2500 € | À partir de 1800 € TTC |
👉 En résumé : mes frais de développement sont proches de ceux d’une agence et légèrement au‑dessus des indépendants WordPress.
Dans la pratique, la majorité du temps est consacrée à la création de contenu : rédiger des pages claires, choisir les bons mots et organiser l’information prend souvent plus de temps que la partie purement technique.
Peu importe la solution choisie (WordPress, site codé, ou autre), c’est ce travail de contenu qui fait qu’un site est vraiment efficace dès sa mise en ligne.